More...
2024 Iphöfer Kalb
Art.Nr. 120
| Einzellage | Iphöfer Kalb |
| Jahrgang | 2024 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorte(n) | Silvaner |
| vorhandener Alkohol | 12,5% vol |
| Restsüße | 4 g/l |
| Säuregehalt | 6 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren (Weinsäure, Apfelsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite, Ascorbinsäure), Packgase. |
| Brennwert | 314 kJ / 75 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,4 g |
| Davon Zucker | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |