More...
Art.Nr. 159
| Jahrgang | 0 |
| Kategorie | Schaumwein/Perlwein (entalkoholisiert) |
| Farbe | weiß |
| Herkunft | Franken (DE) |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| vorhandener Alkohol | 0% vol |
| Restsüße | 39 g/l |
| Säuregehalt | 5,7 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite). |
| Brennwert | 78 kJ / 18,6 kcal |
| Kohlenhydrate | 4,9 g |
| Davon Zucker | 4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |