More...
2025 Sulzfelder Maustal
Art.Nr. 110
Aromen von gelben Früchten verbinden lebendige Frische und Fruchtdichte auf schwerelose Art. Viel Finesse, getragen von mineralischer Säure, weckt das Verlangen nach einem weiteren Glas.
| Einzellage | Sulzfelder Maustal |
| Jahrgang | 2025 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Franken (DE) |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| vorhandener Alkohol | 13% vol |
| Restsüße | 4,3 g/l |
| Säuregehalt | 7,6 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite, Ascorbinsäure), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Packgase. |
| Brennwert | 335 kJ / 80 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| Davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |