More...
2024 Sulzfelder Maustal
Art.Nr. 110
Aromen von gelben Früchten verbinden lebendige Frische und Fruchtdichte auf schwerelose Art. Viel Finesse, getragen von mineralischer Säure, weckt das Verlangen nach einem weiteren Glas.
| Einzellage | Sulzfelder Maustal |
| Jahrgang | 2024 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorte(n) | Riesling |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 5,6 g/l |
| Säuregehalt | 7,1 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren (Apfelsäure, Milchsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Packgase. |
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |