More...
2025 Sulzfelder Maustal
Art.Nr. 109
| Einzellage | Sulzfelder Maustal |
| Jahrgang | 2025 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Franken (DE) |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorte(n) | Silvaner |
| vorhandener Alkohol | 12,5% vol |
| Restsüße | 2,8 g/l |
| Säuregehalt | 6,2 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite). |
| Brennwert | 310 kJ / 74 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |