More...
2025 Sulzfelder
Art.Nr. 126
| Einzellage | Sulzfelder |
| Jahrgang | 2025 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Franken (DE) |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorte(n) | Gelber Muskateller |
| vorhandener Alkohol | 12,5% vol |
| Restsüße | 1,1 g/l |
| Säuregehalt | 6,4 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten |
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe (Sulfite, Ascorbinsäure), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Packgase.
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt |
| Brennwert | 301 kJ / 71,9 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Davon Zucker | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |