More...
2025 Sulzfelder
Art.Nr. 119
Ein facettenreicher Blütenduft schmeichelt der Nase.
Delikat, leichtfüßig, lecker…
| Einzellage | Sulzfelder |
| Jahrgang | 2025 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Franken (DE) |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorte(n) | Bacchus |
| vorhandener Alkohol | 12% vol |
| Restsüße | 7,5 g/l |
| Säuregehalt | 5,8 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite). |
| Brennwert | 318 kJ / 75,9 kcal |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| Davon Zucker | 1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |