More...
2024 Sulzfelder
Art.Nr. 119
Ein facettenreicher Blütenduft schmeichelt der Nase.
Delikat, leichtfüßig, lecker…
| Einzellage | Sulzfelder |
| Jahrgang | 2024 |
| Kategorie | Wein |
| Farbe | weiß |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Rebsorte(n) | Bacchus |
| vorhandener Alkohol | 11% vol |
| Restsüße | 13 g/l |
| Säuregehalt | 6,4 g/l |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Zutaten | Trauben, Kohlendioxid, Säureregulatoren (Weinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Packgase. |
| Brennwert | 293 kJ / 70 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| Davon Zucker | 1,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | |